Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) TAHUN AJARAN 2023/2024
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PRODI | NOMINAL BOP |
LUNAS (DISC. 5%) |
ANGSURAN (Semester GASAL/GENAP) |
||
ANGSURAN KE-1 | ANGSURAN KE-2 | ANGSURAN KE-3 | |||
S1 SISTEM INFORMASI | Rp. 15.000.000 | Rp. 14.250.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
S1 TEKNIK KOMPUTER | Rp. 12.000.000 | Rp. 11.400.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
D3 SISTEM INFORMASI | Rp. 9.000.000 | Rp. 8.550.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
FAKULTAS DESAIN DAN INDUSTRI KREATIF
PRODI | NOMINAL BOP |
LUNAS (DISC. 5%) |
ANGSURAN (Semester GASAL/GENAP) |
||
ANGSURAN KE-1 | ANGSURAN KE-2 | ANGSURAN KE-3 | |||
S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Rp. 15.000.000 | Rp. 14.250.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
S1 DESAIN PRODUK | Rp. 12.000.000 | Rp. 11.400.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
D4 PRODUKSI FILM DAN TELEVISI | Rp. 14.000.000 | Rp. 13.300.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.000.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PRODI | NOMINAL BOP |
LUNAS (DISC. 5%) |
ANGSURAN (Semester GASAL/GENAP) | ||
ANGSURAN KE-1 | ANGSURAN KE-2 | ANGSURAN KE-3 | |||
S1 AKUNTANSI | Rp. 7.000.000 | Rp. 6.650.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.000.000 |
S1 MANAJEMEN BISNIS | Rp. 8.000.000 | Rp. 7.600.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.000.000 |
S1 MANAJEMEN PARIWISATA | Rp. 8.000.000 | Rp. 7.600.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.000.000 |
Catatan :
- BOP dibayarkan setiap semester (6 bulan)
- BOP tetap selama masa studi normal
- BOP sudah mencakup biaya SKS, uang kuliah dasar, biaya praktikum (Lab), modul praktikum, biaya ujian (UTS/UAS), her-registrasi, dan pemanfaatan semua fasilitas yang ada di kampus
- BOP bisa diangsur 3 kali di bulan Agustus, Oktober, Desember (Semester Gasal) dan di bulan Februari, April, Juni (Semester Genap).
- Jika BOP dibayar lunas sebelum tanggal 10 Agustus (Semester Gasal) dan 10 Februari (Semester Genap), maka BOP mendapat potongan 5%.
- Jika SKS Semester Akhir mahasiswa <= 6, maka BOP yang dibayarkan hanya 40%.